基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 8.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.50 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.60 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ISO 868 | ||
邵氏 D | 63 | ISO 868 | |
邵氏 D, 15 秒 | 57 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 280 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 19.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
5.0% 应变 | 12.0 | MPa | ISO 527-2 |
10% 应变 | 15.0 | MPa | ISO 527-2 |
50% 应变 | 18.8 | MPa | ISO 527-2 |
100% 应变 | 19.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 33 | % | ISO 527-2 |
断裂 | > 300 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 500 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 248 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 182 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 290 | MPa | ISO 178 |
抗磨损性 | 110 | mm³ | ISO 4649 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2150 | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.15 | W/m/K |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Effective Thermal Diffusivity | 0.0544 | cSt | |
Emission of Organic Compounds | 2.50 | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 2.5 | VDA 270 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
撕裂强度 | ISO 34-1 | ||
横向流量 | 150 | kN/m | ISO 34-1 |
流量 | 160 | kN/m | ISO 34-1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C, 局部断裂 | 120 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 19 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 81 | kJ/m² | ISO 180/1A |
拉伸冲击强度 (23°C) | 300 | kJ/m² | ISO 8256/1 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
脆化温度 | -96.0 | °C | ISO 974 |
玻璃转化温度 1 | 0.00 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 195 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 100 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 210 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 8.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.036 | IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
3.00 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体密度 | 1.06 | g/cm³ |
杜邦dupont塑料有限公司官網:www.dupont.cn
杜邦TPEE代理:廣東聚尚新材料有限公司
以上商标权归杜邦集团及子公司所有