注塑 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
建议干燥 | 是 | - | - | |
干燥温度 | ≥80 | °C | - | |
干燥时间,除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
最优熔体温度 | 295 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 285 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 305 | °C | - | |
螺杆最大切线速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
最优模具温度 | 100 | °C | - | |
模具温度 | 70 | °C | - | |
模具温度 | 120 | °C | - | |
保压范围 | 50 - 100 | MPa | - | |
保压时间 | 3 | s/mm | - | |
喷射温度 | 210 | °C | - |
Copyright © 2018-2025,www.poly-gd.com,All rights reserved 粤ICP备18085539号 未经同意,不得转载
廣東聚尚新材料有限公司
銷售專線:86+ 186 8105 4576
客服電話:0769-89776582
公司郵箱:zhangchao@poly-gd.com
公司地址:廣東東莞谢岗东塑一路1号114-115
以上沙伯商标权归沙伯集团及子公司所有
以上杜邦商标权归杜邦集团及子公司所有
以上巴斯夫商标权归巴斯夫集团及子公司所有
如有侵权我们将及时撤下