
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 121 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥时间,最大 | 48 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | |
| 料筒后部温度 | 271 到 293 | °C | |
| 料筒中部温度 | 282 到 304 | °C | |
| 料筒前部温度 | 293 到 316 | °C | |
| 射嘴温度 | 288 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 293 到 316 | °C | |
| 模具温度 | 71.1 到 93.3 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
Copyright © 2018-2025,www.poly-gd.com,All rights reserved 粤ICP备18085539号 未经同意,不得转载
廣東聚尚新材料有限公司
銷售專線:86+ 186 0209 8229
客服電話:0769-89776582
公司郵箱:zhangchao@poly-gd.com
公司地址:廣東東莞谢岗东塑一路1号114-115
以上沙伯商标权归沙伯集团及子公司所有
以上杜邦商标权归杜邦集团及子公司所有
以上巴斯夫商标权归巴斯夫集团及子公司所有
如有侵权我们将及时撤下